N.Pezzo	T.ciclo	T.Iniez	Q.Mant.	Q.Cusc.	T.Traf.	Q.Traf.	M.V.in.	M.V.tr.	T.apert	T.Chius	Q.st.ap	Zona1	Zona2	Zona3	Zona4	Zona5
696	15.38	0.75	7.7	-0.08	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.6	28	200	200	200	200
697	15.24	0.73	7.7	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	200	200	200	200
698	15.27	0.72	7.8	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	200
699	15.26	0.74	7.9	-0.09	0.7	63.8	120.0	0.0	2.2	2.1	401.4	28	200	200	200	200
700	15.35	0.76	7.5	-0.09	0.7	64.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	200
701	15.33	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	200	200	200	200
702	15.32	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	200	200	200	200
703	15.24	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	29	200	200	200	200
704	15.24	0.74	8.0	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	28	200	200	200	200
705	15.32	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	28	200	200	200	200
706	15.24	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	200	200	200	200
707	15.28	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	200
708	15.28	0.73	7.8	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	29	200	200	200	200
709	15.18	0.75	7.5	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	201	200	201
710	15.33	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	29	200	201	200	201
711	15.31	0.73	7.9	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	29	200	201	200	201
712	15.36	0.74	7.6	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	201	200	201
713	15.31	0.74	7.7	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	201
714	15.30	0.75	7.9	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	201	200	201
715	15.32	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	201
716	15.32	0.75	7.6	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	29	200	200	200	201
717	15.33	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	28	200	200	200	201
718	15.25	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	29	200	200	200	201
719	15.23	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	200
720	15.28	0.75	7.5	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	200
721	15.36	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	201
722	15.35	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	200
723	15.33	0.74	8.0	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	200
724	15.29	0.74	7.7	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	201
725	15.27	0.74	7.9	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	201
726	15.31	0.71	7.9	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	201
727	15.24	0.75	7.7	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	200	200	200	201
728	15.28	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	201
729	15.33	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	30	200	200	200	201
730	15.35	0.75	7.9	-0.09	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	199	200	200
731	15.30	0.75	7.6	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	1.9	401.8	28	199	199	200	200
732	15.15	0.72	7.9	-0.09	0.7	65.0	123.0	0.0	2.2	2.1	401.2	29	199	200	200	200
733	15.25	0.75	7.6	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	199	200	200	200
734	15.37	0.73	7.8	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	29	200	200	200	200
735	15.25	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	29	199	199	199	200
736	15.28	0.75	7.9	-0.09	0.7	65.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	199	200	200	200
737	15.28	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	200
738	15.32	0.73	7.6	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	29	200	200	200	200
739	15.18	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.6	29	199	199	199	200
740	15.23	0.74	7.7	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	29	199	199	199	200
741	15.26	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	199	199	199	200
742	15.29	0.74	7.6	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	199	199	199	200
743	15.20	0.76	7.4	-0.09	0.7	65.6	123.0	0.0	2.2	2.0	401.5	29	199	199	199	200
744	15.25	0.74	7.9	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	28	199	199	199	199
745	15.24	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	29	200	199	199	200
746	15.23	0.73	7.7	-0.09	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	200
747	15.28	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	30	200	200	200	201
748	15.30	0.72	7.9	-0.09	0.7	64.7	123.0	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	201
749	15.27	0.74	7.6	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	200	199	200	200
750	15.22	0.77	7.7	-0.09	0.7	65.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	200
751	15.32	0.74	7.7	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	29	200	200	200	201
752	15.27	0.76	7.8	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	29	200	200	200	200
753	15.26	0.74	7.7	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	29	200	200	200	200
754	15.21	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	200
755	15.32	0.75	7.4	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	200	200	200	201
756	15.29	0.75	7.7	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	200
757	15.36	0.73	7.8	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	29	200	200	200	201
758	15.24	0.75	7.5	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.6	29	200	200	200	200
759	15.25	0.75	7.9	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	200	199	199	200
760	15.27	0.75	7.7	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	199	199	199	200
761	15.34	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	199	200	200
762	15.28	0.74	7.9	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	29	200	199	199	200
763	15.25	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	29	200	200	200	200
764	15.25	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.6	28	200	199	200	200
765	15.30	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	29	199	199	200	200
766	15.35	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	29	199	199	199	200
767	15.25	0.73	7.6	-0.09	0.7	64.4	123.0	0.0	2.2	2.1	401.4	29	199	199	199	200
768	15.30	0.74	7.7	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	199	199	199	200
769	15.29	0.75	7.9	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	198	199	199	199
770	15.21	0.76	7.8	-0.09	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	28	198	198	199	199
771	15.24	0.75	7.6	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.2	401.5	28	199	199	199	200
772	15.39	0.75	7.5	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	28	199	199	199	199
773	15.33	0.76	7.8	-0.09	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	28	199	199	199	200
774	15.29	0.72	7.9	-0.09	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	29	199	199	199	200
775	15.27	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	28	199	199	199	200
776	15.31	0.74	7.7	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	28	199	199	199	200
777	15.26	0.75	7.6	-0.09	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	28	199	199	199	199
778	15.32	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.8	123.0	0.0	2.2	2.1	401.2	28	199	199	199	199
779	15.28	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	199	199	199	199
780	15.29	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	199	199	199	199
781	15.28	0.73	7.9	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	199	198	198	199
782	15.29	0.74	7.7	-0.09	0.7	63.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	28	199	199	199	199
783	15.34	0.76	7.5	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	28	199	199	199	200
784	15.30	0.74	7.6	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	28	200	199	199	200
785	15.22	0.75	7.6	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	29	200	200	199	200
786	15.23	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	28	200	199	199	200
787	15.26	0.74	7.9	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	28	200	199	199	200
788	15.30	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	28	200	200	200	200
789	15.24	0.74	7.6	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	200
790	15.31	0.76	7.5	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	29	200	200	200	200
791	15.31	0.74	7.7	-0.09	0.7	63.8	120.0	0.0	2.2	2.1	401.5	28	200	200	200	200
792	15.29	0.70	7.9	-0.09	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	27	200	199	199	200
793	15.20	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	28	200	199	199	200
794	15.21	0.75	7.7	-0.09	0.7	64.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	28	199	199	199	199
795	15.26	0.74	7.8	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	28	199	199	199	200
796	15.32	0.75	7.4	-0.09	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	28	200	200	200	200
797	15.29	0.75	7.5	-0.09	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.0	401.7	28	200	200	200	200
798	15.25	0.75	7.7	-0.09	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.0	401.8	29	200	200	200	200
799	15.23	0.75	7.5	-0.09	0.7	64.2	120.0	0.0	2.2	2.1	401.4	28	200	200	200	200
800	15.31	0.75	7.6	-0.09	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	29	200	200	200	200
801	15.30	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	28	200	200	200	200
N.Pezzo	T.ciclo	T.Iniez	Q.Mant.	Q.Cusc.	T.Traf.	Q.Traf.	M.V.in.	M.V.tr.	T.apert	T.Chius	Q.st.ap	Zona1	Zona2	Zona3	Zona4	Zona5
1	11.28	14.81	63.8	63.86	14.8	63.8	7.5	0.0	2.2	2.2	401.1	31	200	200	200	200
2	11.28	14.81	63.7	63.72	14.8	63.7	4.0	0.0	2.2	2.2	401.1	31	200	200	200	200
3	27.24	14.80	63.6	63.63	14.8	63.6	6.0	0.0	2.2	2.2	401.3	32	200	199	200	200
N.Pezzo	T.ciclo	T.Iniez	Q.Mant.	Q.Cusc.	T.Traf.	Q.Traf.	M.V.in.	M.V.tr.	T.apert	T.Chius	Q.st.ap	Zona1	Zona2	Zona3	Zona4	Zona5
N.Pezzo	T.ciclo	T.Iniez	Q.Mant.	Q.Cusc.	T.Traf.	Q.Traf.	M.V.in.	M.V.tr.	T.apert	T.Chius	Q.st.ap	Zona1	Zona2	Zona3	Zona4	Zona5
                                                                                                                                         N.Pezzo	T.ciclo	T.Iniez	Q.Mant.	Q.Cusc.	T.Traf.	Q.Traf.	M.V.in.	M.V.tr.	T.apert	T.Chius	Q.st.ap	Zona1	Zona2	Zona3	Zona4	Zona5
6	13.47	0.85	7.7	-0.09	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	33	184	192	193	196
7	13.28	0.75	7.8	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	200	200	201
8	15.34	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.3	35	199	200	200	201
9	15.24	0.74	7.8	-0.09	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	200	200	201
10	15.31	0.75	7.9	-0.09	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	36	199	200	199	201
11	15.29	0.75	7.8	-0.09	0.7	65.5	123.0	0.0	2.2	2.1	401.4	35	199	200	199	201
12	15.33	0.72	7.6	-0.09	0.7	64.2	123.0	0.0	2.2	2.1	401.1	35	198	200	199	201
13	15.36	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	198	200	200	201
14	15.35	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.2	123.0	0.0	2.2	2.0	401.3	35	198	200	199	201
15	15.25	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	198	200	199	201
16	15.32	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.0	401.6	35	198	200	200	201
17	15.27	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.3	123.0	0.0	2.2	2.0	401.5	35	198	200	199	201
18	15.25	0.74	7.6	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	198	200	199	201
19	15.29	0.72	7.6	-0.10	0.7	64.1	123.0	0.0	2.2	2.0	401.4	35	198	200	199	201
20	15.19	0.75	7.9	-0.10	0.7	65.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	36	198	200	199	201
21	15.36	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.5	123.0	0.0	2.2	2.2	401.4	35	198	200	199	201
22	15.43	0.73	7.9	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	35	198	200	199	201
23	15.32	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.5	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	198	200	199	201
24	15.40	0.70	7.9	-0.10	0.7	64.0	123.0	0.0	2.2	2.1	401.4	35	198	200	199	201
25	15.32	0.71	7.8	-0.10	0.7	64.1	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	198	199	199	201
26	15.41	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	198	199	199	201
27	15.43	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	198	199	199	201
28	15.36	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.2	123.0	0.0	2.2	2.2	401.4	35	198	199	199	201
29	15.38	0.76	7.6	-0.10	0.7	65.1	123.0	0.0	2.2	2.1	401.2	35	198	199	199	201
30	15.34	0.71	7.9	-0.10	0.7	64.7	123.0	0.0	2.2	2.1	401.2	36	198	199	199	201
31	15.29	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.6	123.0	0.0	2.2	2.0	401.4	35	199	199	199	201
32	15.27	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.2	401.5	35	199	199	199	201
33	15.43	0.75	7.7	-0.10	0.7	65.2	123.0	0.0	2.2	2.1	401.4	34	199	199	199	201
34	15.31	0.75	7.5	-0.10	0.7	64.3	123.0	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	199	199	201
35	15.29	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.2	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	201
36	15.40	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	35	199	199	199	201
37	15.28	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	35	199	199	199	200
38	15.40	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	34	199	199	199	200
39	15.37	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	35	199	199	199	201
40	15.39	0.71	7.8	-0.10	0.7	64.7	123.0	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
41	15.37	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	36	199	199	199	200
42	15.36	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.6	35	199	199	199	200
43	15.38	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	199	199	200
44	15.38	0.76	7.7	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
45	15.44	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.1	123.0	0.0	2.2	2.2	401.5	35	199	199	199	200
46	15.44	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	36	199	199	199	200
47	15.29	0.71	7.9	-0.10	0.7	64.0	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	200
48	15.38	0.71	7.8	-0.10	0.7	64.1	123.0	0.0	2.2	2.1	401.3	34	199	199	199	200
49	15.29	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.5	35	199	199	199	200
50	15.37	0.75	8.0	-0.10	0.7	64.9	123.0	0.0	2.2	2.2	401.3	36	199	199	199	200
51	15.46	0.74	7.6	-0.10	0.7	64.9	123.0	0.0	2.2	2.1	401.3	35	199	199	199	200
52	15.32	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	35	199	199	199	200
53	15.29	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
54	15.44	0.74	8.0	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	35	199	200	199	200
55	15.39	0.74	7.6	-0.10	0.7	63.9	123.0	0.0	2.2	2.1	401.5	35	199	199	199	200
56	15.39	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	200
57	15.41	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	199	199	200
58	15.33	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	36	199	199	199	200
59	15.47	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	36	199	199	199	200
60	15.37	0.72	7.7	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.1	35	199	199	199	200
61	15.36	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.8	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	34	199	199	199	200
62	15.47	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.2	401.5	35	199	199	199	200
63	15.41	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	200
64	15.42	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.8	123.0	0.0	2.2	2.1	401.3	36	199	199	199	200
65	15.33	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
66	15.41	0.72	7.8	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	199	199	199	200
67	15.36	0.76	7.6	-0.10	0.7	64.9	123.0	0.0	2.2	2.1	401.3	35	199	199	199	199
68	15.32	0.74	7.8	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	199	199	199	200
69	15.37	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	199
70	15.43	0.75	7.9	-0.10	0.7	65.1	123.0	0.0	2.2	2.2	401.5	35	199	199	199	200
71	15.42	0.71	7.9	-0.10	0.7	64.3	123.0	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
72	15.44	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.6	123.0	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
73	15.42	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
74	15.41	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
75	15.43	0.76	7.8	-0.10	0.7	64.9	123.0	0.0	2.2	2.2	401.6	35	199	199	199	200
76	15.44	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
77	15.40	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.2	401.5	35	199	199	199	200
78	15.48	0.75	7.7	-0.10	0.7	65.0	123.0	0.0	2.2	2.2	401.5	35	199	199	199	200
79	15.47	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.2	121.5	0.0	2.2	2.2	401.6	35	199	199	199	200
80	15.41	0.72	7.8	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.1	35	199	199	199	200
81	15.28	0.74	7.7	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
82	15.41	0.76	7.6	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	36	199	199	199	200
83	15.33	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
84	15.47	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
85	15.42	0.76	7.8	-0.10	0.7	65.8	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	34	199	199	199	200
86	15.44	0.74	7.7	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.7	35	199	199	199	200
87	15.37	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.1	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	200
88	15.45	0.72	7.7	-0.10	0.7	64.7	123.0	0.0	2.2	2.1	401.3	34	199	199	199	200
89	15.32	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.8	123.0	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	199	199	200
90	15.42	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	35	199	199	199	200
91	15.26	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	200
92	15.48	0.73	7.8	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	34	199	199	199	200
93	15.34	0.76	7.6	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.3	401.2	35	199	200	199	200
94	15.52	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	199	200	199	200
95	15.40	0.74	7.9	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	35	199	199	199	200
96	15.37	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.1	401.6	35	199	199	199	200
97	15.37	0.75	7.7	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.3	401.3	35	199	199	199	200
98	15.51	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	199	199	200
99	15.35	0.74	7.8	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
100	15.43	0.74	7.8	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.4	35	199	199	199	200
101	15.27	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	200	199	200
102	15.40	0.72	7.7	-0.10	0.7	63.9	123.0	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	200	199	200
103	15.42	0.75	7.5	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	200	199	200
104	15.46	0.73	7.8	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	200	199	200
105	15.39	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.0	401.2	35	199	200	199	200
106	15.27	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.2	401.5	34	199	199	199	200
107	15.44	0.74	7.8	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	200	199	200
108	15.46	0.71	7.9	-0.10	0.7	64.0	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	200	199	200
109	15.39	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.7	121.5	0.0	2.2	2.3	401.3	35	199	200	199	200
110	15.50	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.3	401.2	35	199	199	199	200
111	15.52	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	199	200
112	15.44	0.74	7.7	-0.10	0.7	64.8	123.0	0.0	2.2	2.2	401.4	35	199	200	199	200
113	15.43	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.3	401.3	35	199	200	199	200
114	15.51	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.4	401.3	35	199	199	199	200
115	15.60	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	200	199	199	200
116	15.44	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.8	123.0	0.0	2.2	2.1	401.3	34	199	199	199	200
117	15.37	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.4	121.5	0.0	2.2	2.1	401.3	34	200	199	199	200
118	15.38	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	199	200	199	200
119	15.34	0.76	7.9	-0.10	0.7	65.7	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	200	199	200
120	15.44	0.74	7.9	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	35	199	200	200	200
121	15.30	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.1	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	200	200	200
122	15.43	0.73	7.5	-0.10	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.1	401.1	35	199	199	199	200
123	15.30	0.76	7.7	-0.10	0.7	65.0	121.5	0.0	2.2	2.1	401.2	34	199	200	199	200
124	15.30	0.75	7.6	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	35	199	200	199	200
125	15.37	0.74	7.8	-0.10	0.7	64.5	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	200	200	199	200
126	15.41	0.75	7.6	-0.10	0.7	64.6	121.5	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	200	199	200
127	15.47	0.71	7.8	-0.10	0.7	63.8	121.5	0.0	2.2	2.2	401.4	35	200	199	199	200
128	15.45	0.75	7.8	-0.10	0.7	64.9	121.5	0.0	2.2	2.2	401.3	35	199	199	200	200
129	15.42	0.73	7.9	-0.10	0.7	63.9	121.5	0.0	2.2	2.0	401.5	35	199	200	199	200
130	15.27	0.75	7.9	-0.10	0.7	64.6	123.0	0.0	2.2	2.2	401.2	35	199	199	199	200
131	15.46	0.75	7.7	-0.10	0.7	64.3	121.5	0.0	2.2	2.1	401.4	34	199	199	199	200
